Photoshop Traduzione Comandi versione Inglese

Tutti i comandi, o quasi, della versione in inglese di Photoshop tradotti in italiano, in ordine alfabetico (Inglese) per essere trovati piu’ facilmente.
Potete anche ricercare un comando specifico a vostro piacere lanciando una ricerca nella pagina con “CTRL+F” oppure usando il tool “Trova” del vostro browser internet, basterà inserire nella casella, ai piedi della pagina, ( o in alto ), il relativo testo da ricercare e scorrere i risultati trovati con le relative freccette poste sulla destra del testo stesso “Su” o “Giu” .![]()
| Italiano | Inglese |
| Contorni accentuati… | Accented strokes… |
| Azioni | Actions |
| Strumento Aggiungi punto di ancoraggio | Add anchor point Tool |
| Aggiungi Disturbo… | Add noise… |
| Aggiungi alla Selezione | Add to Selection |
| Allineato | Aligned |
| Tratti ad angolo… | Angled Strokes… |
| Strumento Pennello Artistico Storia | Art History Brush Tool |
| Artistico | Artistic |
| Strumento Annotazione Audio | Audio Annotation Tool |
| Selezione Livello Automatica | Auto Layer select |
| Strumento Gomma per Sfondo | Background Eraser Tool |
| Campione Sfondo | Background Sample |
| Bassorilievo… | Bas relief… |
| Dietro | Behind |
| Metodi di Fusione | Blending Modes |
| Sfocatura | Blur |
| Sfoca | Blur |
| Sfoca maggiormente | Blur More |
| Strumento Sfoca | Blur Tool |
| Pennello | Brush |
| Tratti pennello | Brush Strokes |
| Strumento Pennello | Brush Tool |
| Pennelli | Brushes |
| Strumento Brucia | Burn Tool |
| Gessetto e carboncino… | Chalk & Charcoal… |
| Canali | Channels |
| Carattere | Character |
| Effetto carboncino… | Charcoal… |
| Effetto cromatura… | Chrome… |
| Cancella | Clear |
| Strumento Timbro Clone | Clone Stamp Tool |
| Nuvole | Clouds |
| Colori | Color |
| Colore | Color |
| Colore Brucia | Color Burn |
| Colore Scherma | Color Dodge |
| Colore Mezzetinte… | Color Halftone… |
| Strumento Sostituzione colore | Color Replacement Tool |
| Struemnto Campionatore Colore | Color Sampler Tool |
| Matita colorata… | Colored Pencil… |
| Contiguo | Contiguous |
| Contigui | Contiguous |
| Continuo | Continuous |
| Contè Crayon… | Contè Crayon… |
| Strumento Cambia Punto di ancoraggio | Convert Point Tool |
| Converti in sezione utente | Convert to user slice |
| Effetto incrinatura… | Craquelure… |
| Cristallizza… | Cristallize.. |
| Strumento Taglierina | Crop Tool |
| Area Ritagliata | Cropped Area |
| Ombra tratteggiata… | Crosshatch… |
| Strumento Forma Personale | Custom Shape Tool |
| Personale… | Custom… |
| Effetto ritaglio… | Cutout… |
| Tratti scuri… | Dark Strokes… |
| Scurisci | Darken |
| Togli interlacciato… | De-Interlace… |
| Elimina | Delete |
| Strumento Cancella punto di ancoraggio | Delete Anchor Point Tool |
| Smacchia | Despeckle |
| Destinazione | Destination |
| Diametro | Diameter |
| Differenza | Difference |
| Nuvole in differenza | Difference clouds |
| Bagliore Diffuso… | Diffuse Glow… |
| Diffondi… | Diffuse… |
| Strumento Selezione Diretta | Direct Selection Tool |
| Muovi… | Displace… |
| Dissolvi | Dissolve |
| Distorsione | Distort |
| Dividi sezione… | Divide slices… |
| Strumento Scherma | Dodge Tool |
| Pennello a secco… | Dry Brush… |
| Polvere e grana… | Dust & Scratches… |
| Modifica | Edit |
| Strumento Ellisse | Ellipse Tool |
| Strumento Selezione Ellittica | Elliptical Marquee Tool |
| Effetto rilievo… | Emboss… |
| Strumento Gomma | Eraser |
| Esclusione | Exclusion |
| Estrai… | Extract… |
| Estrusione… | Extrude… |
| Strumento Contagocce | Eyedropper Tool |
| Sfaccetta | Facet |
| Sfuma | Feather (in pixel) |
| File | File |
| Browser file | File Browser |
| Grana pellicola… | Film Grain… |
| Filtro | Filter |
| Trova Bordi | Find Edges |
| Proporzioni Fisse | Fixed Aspect Ratio |
| Dimensioni fisse | Fixed Size |
| Frammenta | Fragment |
| Strumento Penna A Mano Libera | Freeform Pen Tool |
| Affresco… | Fresco… |
| Immagine Attiva | Front Image |
| Controllo sfocatura… | Gaussian Blur… |
| Vetro… | Glass… |
| Bordi brillanti… | Glowing Edges… |
| Strumento Sfumatura | Gradient Tool |
| granulosità… | Grain… |
| Penna Grafica… | Graphic pen… |
| Pattern Mezzetinte… | Halftone Pattern… |
| Strumento Mano | Hand Tool |
| Luce Intensa | Hard Light |
| Miscela Dura | Hard Mix |
| Durezza | Hardness |
| Strumento Pennello Correttivo | Healing Brush Tool |
| Altezza | Height |
| Aiuto | Help |
| Nascondi | Hide |
| Accentua Passaggio… | High Pass… |
| Storia | History |
| Strumento Pennello Storia | History Brush Tool |
| Strumento Maschera Testo Orizzontale | Horizontal Type Mask Tool |
| Strumento Testo Orizzontale | Horizontal Type Tool |
| Tonalità | Hue |
| Immagine | Image |
| Info | Info |
| Contorni con inchiostro… | Ink outlines… |
| Interseca con la Selezione | Intersect with Selection |
| Strumento Lazo | Lasso Tool |
| Livello | Layer |
| Livelli | Layers |
| Riflesso lente… | Lens Fare… |
| Ant | lias – Anti-alias |
| Schiarisci | Lighten |
| Effetti di luce… | Lighting Effects… |
| Limiti | Limits |
| Strumento Linea | Line Tool |
| Brucia Lineare | Linear Burn |
| Scherma Lineare | Linear Dodge |
| Luce Lineare | Linear Light |
| Fluidifica… | Liquify… |
| Luminosità | Luminosity |
| Strumento Gomma Magica | Magic Eraser Tool |
| Strumento Bacchetta Magica | Magic Wand Tool |
| Strumento Lazo Magnetico | Magnetic Lasso Tool |
| Massimo… | Maximum… |
| Strumento Misura | Measure Tool |
| Intermedio… | Median… |
| Menu | Menus |
| Metodo | Method |
| Mezzotinta… | Mezzotint… |
| Minimo… | Minimum… |
| Porzioni mosaico… | Mosaic Tiles… |
| Mosaico… | Mosaic… |
| Effetto movimento… | Motion Blur… |
| Strumento Sposta | Move Tool |
| Moltiplica | Multiply |
| Navigatore | Navigator |
| Luce al neon… | Neon Glow… |
| Nuova selezione | New Selection |
| Disturbo | Noise |
| Normale | Normal |
| Non Contiguo | Not Contiguous |
| Carta da lettere… | Note Paper… |
| Strumento Nota | Notes Tool |
| Colori NTSC | NTSC Colors |
| Increspatura Oceano… | Ocean Ripple… |
| Sposta… | Offset… |
| Una Volta | Once |
| Opacità | Opacity |
| Opzioni | Options |
| Origine | Origin |
| Altro | Other |
| Sovrapponi | Overlay |
| Strumento Secchiello | Paint Bucket Tool |
| Effetto Pennellate… | Paint Daubs… |
| Effetto spatola… | Palette Knife… |
| Paragrafo | Paragraph |
| Rattoppo | Patch |
| Strumento Toppa | Patch Tool |
| Patchwork… | Patchwork… |
| Strumento Selezione Tracciato | Path selection Tool |
| Tracciati | Paths |
| Pattern | Pattern |
| Crea Pattern… | Pattern Maker… |
| Strumento Timbro con Pattern | Pattern Stamp Tool |
| Strumento Penna | Pen Tool |
| Strumento Matita | Pencil Tool |
| Effetto fotocopia… | Photocopy… |
| Luce Puntiforme | Pin Light |
| Distorsione Curvilinea… | Pinch… |
| pixel/cm | pixel/cm |
| pixel/pollice | pixel/inch |
| Effetto Pixel | Pixelate |
| Effetto intonaco… | Plaster |
| Involucro di Plastica… | Plastic Wrap… |
| Effetto Punti… | Pointllize… |
| Coordinate polari… | Polar Coordinates… |
| Strumento Lazo Poligonale | Polygonal Lasso |
| Strumento Poligono Regolare | Polygonal Tool |
| Contorni Poster… | Poster Edges… |
| Porta dietro | Put behind |
| Porta avanti | Put forward |
| Porta sotto | Put in background |
| Porta in primo piano | Put in foreground |
| Sfocatura radiale… | Radial Blur… |
| Strumento Rettangolo | Rectangle Tool |
| Strumento Selezione Rettangolare | Rectangular Marquee Tool |
| Render | Rendering |
| Risoluzione | Resolution |
| Effetto retinatura… | Reticulation… |
| Effetto Increspatura… | Ripple… |
| Pennelli su superficie ruvida… | Rough Pastels… |
| Strumento Rettangolo Arrotondato | Rounded rectangle Tool |
| Campionato | Sampled |
| Campionamento | Sampling |
| Saturazione | Saturation |
| Scolora | Screen |
| Selezione | Select |
| Contrasta | Sharpen |
| Contrasta bordi… | Sharpen Edges… |
| Contrasta maggiormente… | Sharpen More |
| Strumento Contrasta | Sharpen Tool |
| Contrasta…. | Sharpen… |
| Deforma… | Shear… |
| Oscura | Shield |
| Mostra Rettangolo di Selezione | Show Bounding Box |
| Mostra/Nascondi sezioni automatiche | Show/Hide Auto Slices |
| Strumento Selezione singola colonna | Single Column Marquee Tool |
| Strumento Selezione singola Riga | Single Row Marquee Tool |
| Schizzo | Sketch |
| Opzioni sezione… | Slice Options… |
| Strumento Selezione Sezione | Slice Selected Tool |
| Strumento Sezione | Slice Tool |
| Sezioni da Guide | Slices from guides |
| Sfocatura migliore… | Smart Blur… |
| Netto | Smooth |
| Effetto sfumino… | Smudge stick… |
| Strumento Sfumino | Smudge Tool |
| Luce Soffusa | Soft Light |
| Solarizza | Solarize |
| Spaziatura | Spacing |
| Spruzzo… | Spatter… |
| Effetto sfera… | Spherize… |
| Strumento Spugna | Sponge Tool |
| Effetto Spugna… | Sponge… |
| Tratti a spruzzo… | Sprayed Strokes… |
| Vetro colorato… | Stained Glass… |
| Timbro… | Stamp… |
| Barra di stato | status bar |
| Stile | Style |
| Stili | Styles |
| Stilizzazione | Stylize |
| Sottrai dalla Selezione | Subtract from Selection |
| Campioni | Swatches |
| Texture | Texture |
| Applica texture… | Texturizer… |
| Porzioni… | Tiles… |
| Tolleranza | Tolerance |
| Strumenti predefiniti | Tool presets |
| Strumenti | Tools |
| Contorni strappati… | Torn Edges… |
| Traccia contorno… | Trace contour… |
| Trasparente | Translucent |
| Effetto Spirale… | Twirl… |
| Vernice di sfondo… | Underpainting… |
| Maschera di Contrasto… | Unsharp Mask… |
| Usa tutti i Livelli | Use All Layers |
| Usa Pattern | Use Pattern |
| Strumento Maschera Testo Verticale | Vertical Type Mask Tool |
| Strumento Testo Verticale | Vertical Type Tool |
| Video | Video |
| Luce Vivida | Vivid Light |
| Effetto carta bagnata… | Water paper… |
| Effetto Acquerello… | Watercolor… |
| Effetto Onda… | Wave… |
| Larghezza | Width |
| Visualizza | Wiew |
| Effetto vento… | Wind… |
| Finestra | Window |
| Zig zag… | ZigZag… |
| Strumento Zoom | Zoom Tool |
Per Tipologia
Metodi di Fusione – Blending Modes
Normale – Normal
Dissolvi – Dissolve
Scurisci – Darken
Moltiplica – Multiply
Colore Brucia – Color Burn
Brucia Lineare – Linear Burn
Schiarisci – Lighten
Scolora – Screen
Colore Scherma – Color Dodge
Scherma Lineare – Linear Dodge
Sovrapponi – Overlay
Luce Soffusa – Soft Light
Luce Intensa – Hard Light
Luce Vivida – Vivid Light
Luce Lineare – Linear Light
Luce Puntiforme – Pin Light
Miscela Dura – Hard Mix
Differenza – Difference
Esclusione – Exclusion
Tonalità – Hue
Saturazione – Saturation
Colore – Color
Luminosità – Luminosity
Dietro – Behind
Cancella – Clear
Strumenti – Tools
Strumento Selezione Rettangolare – Rectangular Marquee Tool
Nuova selezione – New Selection
Aggiungi alla Selezione – Add to Selection
Sottrai dalla Selezione – Subtract from Selection
Interseca con la Selezione – Intersect with Selection
Sfuma – Feather (in pixel)
Anti-alias – Anti-alias
Stile – Style
Normale – Normal
Proporzioni Fisse – Fixed Aspect Ratio
Dimensioni fisse – Fixed Size
Altezza – Height
Larghezza – Width
Strumento Selezione Ellittica – Elliptical Marquee Tool
Strumento Selezione singola Riga – Single Row Marquee Tool
Strumento Selezione singola colonna – Single Column Marquee Tool
Strumento Sposta – Move Tool
Selezione Livello Automatica – Auto Layer select
Mostra Rettangolo di Selezione – Show Bounding Box
Strumento Lazo – Lasso Tool
Nuova selezione – New Selection
Aggiungi alla Selezione – Add to Selection
Sottrai dalla Selezione – Subtract from Selection
Interseca con la Selezione – Intersect with Selection
Sfuma – Feather (in pixel)
Anti-alias – Anti-alias
Strumento Lazo Poligonale – Polygonal Lasso
Strumento Lazo Magnetico – Magnetic Lasso Tool
Nuova selezione – New Selection
Aggiungi alla Selezione – Add to Selection
Sottrai dalla Selezione – Subtract from Selection
Interseca con la Selezione – Intersect with Selection
Sfuma – Feather (in pixel)
Anti-alias – Anti-alias
Strumento Bacchetta Magica – Magic Wand Tool
Tolleranza – Tolerance
Contigui – Contiguous
Usa tutti i Livelli – Use All Layers
Strumento Taglierina – Crop Tool
Larghezza – Width
Altezza – Height
Risoluzione – Resolution
pixel/pollice – pixel/inch
pixel/cm – pixel/cm
Immagine Attiva – Front Image
Cancella – Clear
Dopo aver creato un riquadro compaiono:
Area Ritagliata – Cropped Area
Elimina – Delete
Nascondi – Hide
Oscura – Shield
Colore – Color
Opacità – Opacity
Strumento Sezione – Slice Tool
Larghezza – Width
Altezza – Height
Sezioni da Guide – Slices from guides
Strumento Selezione Sezione – Slice Selected Tool
Porta in primo piano – Put in foreground
Porta avanti – Put forward
Porta dietro – Put behind
Porta sotto – Put in background
Opzioni sezione… – Slice Options…
Converti in sezione utente – Convert to user slice
Dividi sezione… – Divide slices…
Mostra/Nascondi sezioni automatiche – Show/Hide Auto Slices
Strumento Pennello Correttivo – Healing Brush Tool
Pennello – Brush
Diametro – Diameter
Durezza – Hardness
Spaziatura – Spacing
Metodo – Method
Normale – Normal
Moltiplica – Multiply
Scolora – Screen
Scurisci – Darken
Schiarisci – Lighten
Colore – Color
Luminosità – Luminosity
Origine – Origin
Campionato – Sampled
Pattern – Pattern
Allineato – Aligned
Usa tutti i livelli – Use all Layers
Strumento Toppa – Patch Tool
Nuova selezione – New Selection
Aggiungi alla Selezione – Add to Selection
Sottrai dalla Selezione – Subtract from Selection
Interseca con la Selezione – Intersect with Selection
Rattoppo – Patch
Origine – Origin
Destinazione – Destination
Trasparente – Translucent
Usa Pattern – Use Pattern
Strumento Sostituzione colore – Color Replacement Tool
Pennello – Brush
Diametro – Diameter
Durezza – Hardness
Spaziatura – Spacing
Metodo – Method
Tonalità – Hue
Saturazione – Saturation
Colore – Color
Luminosità – Luminosity
Campionamento – Sampling
Continuo – Continuous
Una Volta – Once
Campione Sfondo – Background Sample
Limiti – Limits
Non Contiguo – Not Contiguous
Contiguo – Contiguous
Trova Bordi – Find Edges
Tolleranza – Tolerance
Anti-alias – Anti-alias
Strumenti per disegnare – Paint Tools
Strumento Pennello – Brush Tool
Strumento Matita – Pencil Tool
Strumento Timbro Clone – Clone Stamp Tool
Strumento Timbro con Pattern – Pattern Stamp Tool
Strumento Pennello Storia – History Brush Tool
Strumento Pennello Artistico Storia – Art History Brush Tool
Strumento Gomma – Eraser
Strumento Gomma per Sfondo – Background Eraser Tool
Strumento Gomma Magica – Magic Eraser Tool
Strumento Sfumatura – Gradient Tool
Strumento Secchiello – Paint Bucket Tool
Strumento Sfoca – Blur Tool
Strumento Contrasta – Sharpen Tool
Strumento Sfumino – Smudge Tool
Strumento Scherma – Dodge Tool
Strumento Brucia – Burn Tool
Strumento Spugna – Sponge Tool
Strumento Selezione Tracciato – Path selection Tool
Strumento Selezione Diretta – Direct Selection Tool
Strumento Testo Orizzontale – Horizontal Type Tool
Strumento Testo Verticale – Vertical Type Tool
Strumento Maschera Testo Orizzontale – Horizontal Type Mask Tool
Strumento Maschera Testo Verticale – Vertical Type Mask Tool
Strumento Penna – Pen Tool
Strumento Penna A Mano Libera – Freeform Pen Tool
Strumento Aggiungi punto di ancoraggio – Add anchor point Tool
Strumento Cancella punto di ancoraggio – Delete Anchor Point Tool
Strumento Cambia Punto di ancoraggio – Convert Point Tool
Strumento Rettangolo – Rectangle Tool
Strumento Rettangolo Arrotondato – Rounded rectangle Tool
Strumento Ellisse – Ellipse Tool
Strumento Poligono Regolare – Polygonal Tool
Strumento Linea – Line Tool
Strumento Forma Personale – Custom Shape Tool
Strumento Nota – Notes Tool
Strumento Annotazione Audio – Audio Annotation Tool
Strumento Contagocce – Eyedropper Tool
Struemnto Campionatore Colore – Color Sampler Tool
Strumento Misura – Measure Tool
Strumento Mano – Hand Tool
Strumento Zoom – Zoom Tool
Menu – Menus
File – File
Modifica – Edit
Immagine – Image
Livello – Layer
Selezione – Select
Filtro – Filter
Visualizza – Wiew
Finestra – Window
Azioni – Actions
Browser file – File Browser
Campioni – Swatches
Canali – Channels
Carattere – Character
Colori – Color
Info – Info
Livelli – Layers
Navigatore – Navigator
Opzioni – Options
Paragrafo – Paragraph
Pennelli – Brushes
Stili – Styles
Storia – History
Strumenti – Tools
Strumenti predefiniti – Tool presets
Tracciati – Paths
Barra di stato – status bar
Aiuto – Help
Filtri – Filter (Menu)
Estrai – Extract
Fluidifica – Liquify
Crea Pattern – Pattern Maker
Artistico – Artistic
Affresco – Fresco
Contorni Poster – Poster Edges
Effetto Acquerello – Watercolor
Effetto Pennellate – Paint Daubs
Effetto ritaglio – Cutout
Effetto sfumino – Smudge stick
Effetto spatola – Palette Knife
Effetto Spugna – Sponge
Grana pellicola – Film Grain
Involucro di Plastica – Plastic Wrap
Luce al neon – Neon Glow
Matita colorata – Colored Pencil
Pennelli su superficie ruvida – Rough Pastels
Pennello a secco – Dry Brush
Vernice di sfondo – Underpainting
Contrasta – Sharpen
Contrasta bordi – Sharpen Edges
Contrasta maggiormente – Sharpen More
Maschera di Contrasto – Unsharp Mask
Distorsione – Distort
Bagliore Diffuso – Diffuse Glow
Coordinate polari – Polar Coordinates
Deforma – Shear
Distorsione Curvilinea – Pinch
Effetto Increspatura – Ripple
Effetto Onda – Wave
Effetto sfera – Spherize
Effetto Spirale – Twirl
Increspatura Oceano – Ocean Ripple
Muovi – Displace
Vetro – Glass
Zig zag – ZigZag
Disturbo – Noise
Aggiungi Disturbo – Add noise
Intermedio – Median
Polvere e grana – Dust & Scratches
Smacchia – Despeckle
Effetto Pixel – Pixelate
Colore Mezzetinte – Color Halftone
Cristallizza – Cristallize
Effetto Punti – Pointllize
Frammenta – Fragment
Mezzotinta – Mezzotint
Mosaico – Mosaic
Sfaccetta – Facet
Render – Rendering
Effetti di luce – Lighting Effects
Nuvole – Clouds
Nuvole in differenza – Difference clouds
Riflesso lente – Lens Fare
Schizzo – Sketch
Bassorilievo – Bas relief
Carta da lettere – Note Paper
Contè Crayon – Contè Crayon
Contorni strappati – Torn Edges
Effetto carboncino – Charcoal
Effetto carta bagnata – Water paper
Effetto cromatura – Chrome
Effetto fotocopia – Photocopy
Effetto intonaco – Plaster
Effetto retinatura – Reticulation
Gessetto e carboncino – Chalk & Charcoal
Pattern Mezzetinte – Halftone Pattern
Penna Grafica – Graphic pen
Timbro – Stamp
Sfocatura – Blur
Controllo sfocatura – Gaussian Blur
Effetto movimento – Motion Blur
Sfoca – Blur
Sfoca maggiormente – Blur More
Sfocatura migliore – Smart Blur
Sfocatura radiale – Radial Blur
Stilizzazione – Stylize
Bordi brillanti – Glowing Edges
Diffondi – Diffuse
Effetto rilievo – Emboss
Effetto vento – Wind
Estrusione – Extrude
Porzioni – Tiles
Solarizza – Solarize
Traccia contorno – Trace contour
Trova bordi – Find edges
Texture – Texture
Applica texture – Texturizer
Effetto incrinatura – Craquelure
granulosità – Grain
Patchwork – Patchwork
Porzioni mosaico – Mosaic Tiles
Vetro colorato – Stained Glass
Tratti pennello – Brush Strokes
Contorni accentuati – Accented strokes
Contorni con inchiostro – Ink outlines
Ombra tratteggiata – Crosshatch
Spruzzo – Spatter
Tratti a spruzzo – Sprayed Strokes
Tratti ad angolo – Angled Strokes
Tratti scuri – Dark Strokes
Video – Video
Colori NTSC – NTSC Colors
Togli interlacciato – De-Interlace
Altro – Other
Accentua Passaggio – High Pass
Massimo – Maximum
Minimo – Minimum
Personale – Custom
Sposta – Offset