Mondiale Motocross 2018, GP di Spagna (Valencia): MXGP Tony Cairoli torna a vincere e conquista entrambe le manche.
MXGP: doppietta di Cairoli, Herlings eroico
Dopo l’avvio di stagione in Argentina e la tappa in Olanda, il Mondiale Motocross rimane in Europa e disputa il suo terzo round a Valencia sul tracciato del Red Sand MX & Enduro Track. In Gara1 Febvre parte benissimo seguito da Gajser, Paulin e Cairoli. Il pilota siciliano è in piena forma e nel giro di poche curve recupera posizioni mettendo nel mirino Febvre. L’alfiere Yamaha è però un osso duro e gira sugli stessi tempi di Tony, che deve recuperare ancora più di un secondo. A metà gara il sorpasso riesce e Cairoli inizia ad accumulare vantaggio per tenersi lontano sia Febvre che Herlings, che sta risalendo dalle retrovie. Nelle ultime fasi di gara Febvre sbaglia e Herlings ne approfitta portandosi in seconda posizione. Sotto la bandiera a scacchi Cairoli è primo davanti a Herlings e Febvre, ai piedi del podio Desalle e Lieber.
In Gara2 Cairoli conquista l’holeshot e conduce la gara, male invece Herlings che deve recuperare dalla 18esima posizione; dopo appena un giro però Cairoli sbaglia e Paulin ne approfitta e prova a fare il vuoto dietro di sé. Herlings nel frattempo recupera ed è nono. Cairoli non demorde e si rifà sotto, a 17 minuti dalla fine Tony replica al sorpasso e si mette Paulin dietro definitivamente. Herlings nel frattempo continua a recuperare fino ad arrivare alla seconda posizione, Cairoli taglia il traguardo di Gara2 con 4 secondi di vantaggio su Herlings; terzo Paulin seguito da Desalle, Febvre e Gajser. Grazie alla doppietta Cairoli torna al comando della classifica generale a pari punti con Herlings.
MXGP 2018, Valencia: classifica
| Pos | Rider | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | Cairoli, Antonio | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | Herlings, Jeffrey | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | Desalle, Clement | KAW | 18 | 18 | 36 |
| 4 | Febvre, Romain | YAM | 20 | 16 | 36 |
| 5 | Paulin, Gautier | HUS | 14 | 20 | 34 |
| 6 | Gajser, Tim | HON | 13 | 15 | 28 |
| 7 | Lieber, Julien | KAW | 16 | 12 | 28 |
| 8 | Coldenhoff, Glenn | KTM | 10 | 14 | 24 |
| 9 | Van Horebeek, Jeremy | YAM | 11 | 13 | 24 |
| 10 | Nagl, Maximilian | TM | 12 | 10 | 22 |
| 11 | Seewer, Jeremy | YAM | 15 | 6 | 21 |
| 12 | Jasikonis, Arminas | HON | 6 | 11 | 17 |
| 13 | Strijbos, Kevin | KTM | 7 | 8 | 15 |
| 14 | Bobryshev, Evgeny | SUZ | 9 | 2 | 11 |
| 15 | Desprey, Maxime | KAW | 0 | 9 | 9 |
| 16 | Lupino, Alessandro | KAW | 4 | 5 | 9 |
| 17 | Butron, Jose | KTM | 8 | 0 | 8 |
| 18 | Simpson, Shaun | YAM | 0 | 7 | 7 |
| 19 | Leok, Tanel | HUS | 3 | 4 | 7 |
| 20 | Irwin, Graeme | KTM | 5 | 0 | 5 |
| 21 | Kullas, Harri | HUS | 1 | 3 | 4 |
| 22 | Petrov, Petar | HON | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Monticelli, Ivo | YAM | 0 | 0 | 0 |
MXGP 2018: classifica di campionato
| Pos | Rider | Bike | Total |
| 1 | Cairoli, A. | KTM | 141 |
| 2 | Herlings, J. | KTM | 141 |
| 3 | Desalle, C. | KAW | 103 |
| 4 | Febvre, Romain | YAM | 101 |
| 5 | Paulin, G. | HUS | 98 |
| 6 | Coldenhoff, G. | KTM | 79 |
| 7 | Van Horebeek, J. | YAM | 78 |
| 8 | Nagl, M. | TM | 60 |
| 9 | Seewer, Jeremy | YAM | 59 |
| 10 | Lieber, Julien | KAW | 54 |
| 11 | Gajser, Tim | HON | 48 |
| 12 | Jasikonis, A. | HON | 48 |
| 13 | Simpson, Shaun | YAM | 46 |
| 14 | Anstie, Max | HUS | 45 |
| 15 | Strijbos, K. | KTM | 37 |
| 16 | Bobryshev, E. | SUZ | 30 |
| 17 | Desprey, M. | KAW | 27 |
| 18 | Lupino, A. | KAW | 24 |
| 19 | Searle, Tommy | KAW | 20 |
| 20 | Leok, Tanel | HUS | 20 |
| 21 | Kullas, Harri | HUS | 14 |
| 22 | Irwin, Graeme | KTM | 13 |
| 23 | Butron, Jose | KTM | 12 |
| 24 | Petrov, Petar | HON | 12 |
| 25 | Monticelli, I. | YAM | 7 |
| 26 | Salazar, Jetro | HON | 5 |
| 27 | Bengtsson, F. | YAM | 3 |
| 28 | Van der Mierden, S. | YAM | 1 |
Mondiale Motocross 2018, GP di Spagna (Valencia): MXGP Tony Cairoli torna a vincere e conquista entrambe le manche. In MX2 Jonass regna indisturbato arrivando a 6 vittorie consecutive in 6 gare disputate. Report, risultati, classifiche, foto e video highlights
